Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 13, c. 1, lett. b, c
Delibera ANAC n. 495/2024
Delibera ANAC n. 495/2024
Sezioni collegate
- Organigramma
- Settore affari generali e legale
- Settore Cultura sport manifestazioni e tempo libero
- Settore finanze tributi e partecipate
- Settore istruzione politiche sociali sanitarie e del lavoro
- Settore polizia locale e protezione civile
- Settore servizi al cittadino e alle imprese
- Settore servizi alla persona
- Settore tecnico
Tabella
Organi di indirizzo politico
| Denominazione | Sindaco Luca Torella | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | Edilizia privata, Edilizia pubblica, Patrimonio, Pnrr | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Denominazione | Vice Sindaca - Assessora Bruna Panero | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | Politiche sociali, Casa, Terza età, Pari opportunità, Promozione della salute pubblica, Lavoro, Occupazione | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Denominazione | Assessore Francesco Faccilongo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | Viabilità, Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile, Personale | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Denominazione | Assessore Rosalia Marini | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | Bilancio, Tributi, Partecipate, Giovani, Cooperazione, Cultura | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Denominazione | Assessore Andrea Gilestro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | Sport, Ambiente, Istruzione, Decoro urbano, Trasparenza, Partecipazione | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Denominazione | Assessora Maria Grazia Lico | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | Commercio, Attività produttive, Manifestazioni/Eventi, Agricoltura | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Gabriella Augusta Maria Leone |
|---|---|
| Competenze | Presidente del Consiglio |
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Fabrizio Troiani |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Raffaella Maria Arzenton |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Rosella Napolitano |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Elena Loredana Vintila |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Franco Buo |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Ilaria Lega |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Isabella Spezzano |
|---|
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Giuseppe Musolino |
|---|---|
| Competenze | Vice Presidente del Consiglio Comunale |
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Sabrina Maschio |
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Renato Pittalis |
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Cristina Bruno |
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Marco Giuseppe Chiabrando |
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Monica Zanini |
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Francesco Vecchi |
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Salvatore Martorana |
|---|---|
| Competenze | Vice Presidente del Consiglio Comunale |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.