Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 2519 | 34,05% |
Partito Democratico | 1578 | 21,33% |
Lega Salvini Premier | 734 | 9,92% |
Movimento 5 Stelle | 719 | 9,72% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 698 | 9,44% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 450 | 6,08% |
Stati Uniti D'europa | 240 | 3,24% |
Azione - Siamo Europei | 182 | 2,46% |
Pace Terra Dignita' | 151 | 2,04% |
Liberta' | 71 | 0,96% |
Alternativa Popolare | 40 | 0,54% |
Rassemblement Valdôtain | 15 | 0,20% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
2519 voti (34,05%)
Partito Democratico
1578 voti (21,33%)
Lega Salvini Premier
734 voti (9,92%)
Movimento 5 Stelle
719 voti (9,72%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
698 voti (9,44%)
Alleanza Verdi E Sinistra
450 voti (6,08%)
Stati Uniti D'europa
240 voti (3,24%)
Azione - Siamo Europei
182 voti (2,46%)
Pace Terra Dignita'
151 voti (2,04%)
Liberta'
71 voti (0,96%)
Alternativa Popolare
40 voti (0,54%)
Rassemblement Valdôtain
15 voti (0,20%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 6323 | - |
Femmine | 6505 | - | |
Totale | 12828 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 2664 | 20,77% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 4376 | 34,11% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 7046 | 54,93% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 3968 | 62,76% |
Femmine | 4021 | 61,81% | |
Totale | 7989 | 62,28% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 7397 | 92,59% |
Bianche | 221 | 2,77% |
Nulle | 371 | 4,64% |